- kategorie:
- Projektory
- Sprzęt multimedialny
- |
- SUPER CENY
- Multimedia
Opis
Projektor Epson EB-675W
Dane produktu:
Nowatorskie rozwiązanie do nauczania pozwala uatrakcyjnić zajęcia, wyświetlając duże, skalowalne obrazy w rozmiarze do 100 cali i w rozdzielczości WXGA HD ready.
Dzięki rozdzielczości WXGA HD ready, jasności na poziomie 3200 lumenów i budowie umożliwiającej krótki rzut projektor EB-675W pozwala z bardzo krótkiej odległości wyświetlać duże obrazy o zminimalizowanej ilości cieni i odbłysków.
Współczynnik kontrastu 14 000:1 i wejście HDMI zapewniają doskonałą ostrość i wyrazistość.
| Technologia | 3LCD |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 WXGA |
| Kontrast | 14 000:1 |
| Jasność | 3200 ANSI lm (tryb normalny)/ 1800 ANSI lm (tryb ECO) |
| Poziom szumu | 35 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO) |
| Zużycie energii | 317W (tryb normalny) / 230W (tryb ECO) / 0.37W (w trybie czuwania) |
| Żywotność źródła światła | 5.000h (tryb normalny) / 10.000h (tryb ECO) |
| Moc/źródło światła | 215W |
| Obiektyw | F = 1,6 |
| Współczynnik odległości | 0,28 - 0,37 : 1 |
| Odległość od ekranu | 0,4 - 0,6 m |
| Zoom/Focus | 1.35x / cyfrowy |
| Rozmiar projekcji | 60 - 100 cale |
| Wejścia video | HDMI (3x) VGA (D-Sub15) (2x) Composite (x1) |
| Wyjścia video | VGA (D-Sub15) (1x) |
| Wejścia audio | Mini jack 3,5 mm (x3) |
| Wyjścia audio | Mini jack 3,5 mm (1x) |
| Porty komunikacyjne | USB typu B (1x) USB typu A (1x) RJ-45 (1x) RS-232C |
| Wbudowany głośnik | 16W |
| Waga | 5,7 kg |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 367 x 400 x 149 mm |
| Wyposażenie standardowe | Kabel komputerowy Kabel zasilający Pilot z bateriami Oprogramowanie (CD) Instrukcja obsługi (CD) Uchwyt naścienny |
Galeria
Szczegóły
- Indeks 709426
-
Producent
Epson
- Dyrektywa GPSR Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024
